НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3000 | 11.00 | 33000 | Эквадор | 300 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 3000 | 10.00 | 30000 | Марокко | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 3000 | 14.00 | 42000 | Беларусь | 300 | 3200 | |||
Черешня Свежая | 2000 | 15.00 | 30000 | Узбекистан | 200 | 2200 | |||
Груша Свежая | 3000 | 12.00 | 36000 | Аргентина | 300 | 3200 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 14.00 | 42000 | Индия | 300 | 3200 | |||
17000 | 213000 | 1700 | 18200 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
010 VQQ 01/75 AEY 13